<aside> <img src="/icons/skull-profile_pink.svg" alt="/icons/skull-profile_pink.svg" width="40px" />
CLASSIFICATION DOCUMENT : CONFIDENTIEL NIV. 2
ACCÈS AUTORISÉ :
Version : v0.1 — 2025-08-14
Auteur : Qalia (mode expert)
Objet : spécifier l’ICP (profil, taille, volumes, contraintes RNQ), formaliser les JTBD et les cas d’usage prioritaires.
Définition ICP primaire
Organismes de formation TPE “3–10” (effectif salariés) soumis à l’obligation Qualiopi et produisant une ingénierie continue (créations/adaptations) — tête de pont choisie pour volume ROI et maturité d’adoption. (Qalia.txt §4 « Marché & cible », l.198–205.)
Seuils mesurables (à vérifier)
Hypothèses/constats internes ; lorsque UNK, une question minimale est fournie.
| Attribut | Seuil cible | Source interne (doc/§/l.) | Source officielle (si utile) |
|---|---|---|---|
| Effectif salariés | 3–10 (TPE) | Qalia.txt §4, l.198–205 | — |
| Cadence d’audit RNQ | Surveillance M+14→M+22 ; Renouvellement 3 ans | — | Ministère du Travail — page Qualiopi & Guide RNQ V9 (accès 2025-08-14) |
| Volume d’ingénierie | UNK (question : ≥ combien de créations/adaptations/mois ?) | Qalia.txt §6.1 Scénarios, l.234–237 | — |
| Licences/utilisateurs | min. 1 (1 licence = 1 compte ChatGPT actif) | Qalia.txt §0 « Accès & prérequis », l.2272–2274 | — |
| Maturité RNQ | Dispositifs d’évaluation et traçabilité en place | Système d’évaluation unifié §5.3, Ind. 11/16/32 | Guide RNQ V9 (accès 2025-08-14) |
| CA annuel | UNK (question : ≥ quel CA brut/an ?) | — | — |
| Nb dossiers/an | UNK (question : ≥ combien de clients/formations/an ?) | — | — |
Segments secondaires (max 2)
Disqualifiants clairs